「土木設計|正社員|株式会社 地域地盤環境研究所」の求人は、ハローワークで募集されている求人です。
※全国のハローワークで、応募のお申し込みを行うことができます。
※求人の紹介期限は「2026年5月31日」です。
※お近くのハローワークで、紹介状の発行手続きをしてください。
詳細な絞り込み検索で、あなたに最適な求人をピックアップ。妥協しない理想の働き方を実現しましょう。

「土木設計|正社員|株式会社 地域地盤環境研究所」の求人は、ハローワークで募集されている求人です。
※全国のハローワークで、応募のお申し込みを行うことができます。
※求人の紹介期限は「2026年5月31日」です。
※お近くのハローワークで、紹介状の発行手続きをしてください。
| 求人職種 | 土木設計 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 数値解析業務、土木コンサルタント業務 ・パソコン(解析ソフト使用)を利用した数値解析業務 ・パソコン(ワード、エクセル他使用)を利用した解析結果の取りまとめ業務 変更範囲:会社の指定する業務 |
| 求人に関する特記事項 | ・年2回の人事考課を実施。評価は能力、実績を重視。 ・永年勤続等の表彰制度 ・iDeCo+(中小事業主掛金納付制度) ・資格取得支援制度 ・社員旅行,お花見等の実施 ・在宅勤務制度(週1回) ※応募にはハローワークの紹介状が必要です。 (求職者マイページからのオンライン自主応募を除く) |
| 求人担当者 | 津山 裕之 |
| 自主応募の受付 | 可 |
| 事業所名 | 株式会社 地域地盤環境研究所 |
|---|---|
| 郵便番号 | 540-0008 |
| 所在地(住所) | 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-2國民會館大阪城ビル4階 |
| 就業場所 | 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-2國民會館大阪城ビル4階 |
| 最寄り駅 | OsakaMetro谷町線 天満橋駅 |
| 事業内容 | 当社は、得意とする地盤解析技術と調査計測技術にもとづいて、建設工事や防災工事の合理的・経済的発展に寄与し、人々に安全で快適な生活環境を提供する地盤の総合コンサルティング会社です。 |
| 会社の特徴 | 当社は、「地盤を診る」地盤調査部門と「挙動を解く」地盤解析部門、「挙動を測る」地盤計測部門の3本柱で構成されており、官公庁やライフライン管理企業、大手ゼネコンが主たる顧客です。 |
| 給与 | 254,400円〜376,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) ※パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
|---|---|
| 給与形態 | 月給 |
| 基本給 | 254,000円〜366,000円 |
| 定期的に支払われる手当 | 勤続手当 400円〜10,000円 |
| 固定残業代 | なし |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
| 通勤手当支給額 | 月額 100,000円 |
| その他手当等 | ・扶養手当 3,000円~15,000円 ・住居手当 23,000円 ・資格手当 4,000円~20,000円 ・精勤手当 12,000円 ・残業手当 |
| 昇給 | あり |
| 賞与 | あり |
| 就業時間① | 9時00分〜17時00分 |
|---|---|
| 就業時間に関する特記事項 | (1)標準時間 10時00分~15時00分 コアタイム 9時00分~18時00分 フレキシブルタイム |
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外労働時間 | あり |
| 月平均時間外労働時間 | 30時間 |
| 休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
|---|---|
| 週休2日 | 毎週 |
| 休日その他 | 年末年始休暇(12月29日~1月3日) |
| 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 10日 |
| 年間休日数 | 125日 |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
|---|---|
| 受動喫煙対策 | あり(喫煙室設置) |
| ハローワーク受付日 | 2026年3月13日 |
|---|---|
| 紹介期限日 | 2026年5月31日 |
| ハローワークURL | ハローワークの求人情報 |
Copyright © 転職・求人情報サイト「わくわくワーク」. All Rights Reserved.