「(正社員)資金管理(室内業務)/釧路市/ ~急募~|正社員|ALSOK北海道 株式会社」の求人は、ハローワークで募集されている求人です。
※全国のハローワークで、応募のお申し込みを行うことができます。
※求人の紹介期限は「2026年6月30日」です。
※お近くのハローワークで、紹介状の発行手続きをしてください。
詳細な絞り込み検索で、あなたに最適な求人をピックアップ。妥協しない理想の働き方を実現しましょう。

「(正社員)資金管理(室内業務)/釧路市/ ~急募~|正社員|ALSOK北海道 株式会社」の求人は、ハローワークで募集されている求人です。
※全国のハローワークで、応募のお申し込みを行うことができます。
※求人の紹介期限は「2026年6月30日」です。
※お近くのハローワークで、紹介状の発行手続きをしてください。
| 求人職種 | (正社員)資金管理(室内業務)/釧路市/ ~急募~ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 警備輸送業務で回収した現金の精査・計数、輸送する現金の準備などの業務を行います。また、部署によっては独自のシステムを駆使して、金融機関におけるATMの現金取り扱い量などを予測し現金の補充・回収スケジュールを組み立てます。警備輸送隊員がスケジュール通り輸送できるよう準備し、お客様のもとへ現金を届ける流通拠点として重責を担います。 *業務の変更範囲:会社の指示する業務 |
| 求人に関する特記事項 | ※賞与は当社規定により、入社1年目は在籍日数に応じて支給し、2年目以降は満額支給。 ※昇給は会社業績による。 ※選考方法その他:適性検査 ※選考場所は事前に相談頂ければ調整のうえ実施します。 ※正社員については採用直後は転勤はありませんが、将来的に管理職へ登用される際は転勤の可能性があります。 ※当社HPをご覧ください。 https://www.hokkaido.alsok.co.jp |
| 自主応募の受付 | 不可 |
| 事業所名 | ALSOK北海道 株式会社 |
|---|---|
| 郵便番号 | 060-0807 |
| 所在地(住所) | 北海道札幌市北区北7条西4丁目3番地1 新北海道ビル |
| 就業場所 | 北海道釧路市富士見2丁目1番37号ALSOK北海道株式会社 釧路支社 |
| 最寄り駅 | JR 釧路駅 |
| 事業内容 | 警備業務全般(常駐・機械・警送・雑踏など)、総合管理業務、防災業務、防犯・防災等の機器販売、消防設備工事及び保守点検業務 |
| 会社の特徴 | 昭和50年に綜合警備グル-プとして創業し、今では本社2拠点、7支社9営業所を設けるまでとなり、地域に密着した警備会社としてトップクラスの実績と規模を誇る会社へと成長し発展しています |
| 給与 | 194,000円〜194,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額) ※パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
|---|---|
| 給与形態 | 月給 |
| 基本給 | 190,000円〜190,000円 |
| 定期的に支払われる手当 | 職務手当 4,000円〜4,000円 |
| 固定残業代 | なし |
| 通勤手当 | 通勤手当あり |
| 通勤手当支給額 | 月額 50,000円 |
| その他手当等 | 時間外手当 休日出勤手当 深夜手当 家族手当(配偶者:15000円/月、子供:5000円/月、両親:1500円/月) |
| 昇給 | あり |
| 賞与 | あり |
| 就業時間① | 9時00分〜18時00分 |
|---|---|
| 就業時間に関する特記事項 | 月平均所定労働時間:171.6時間 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外労働時間 | あり |
| 月平均時間外労働時間 | 30時間 |
| 休日 | その他 |
|---|---|
| 週休2日 | その他 |
| 休日その他 | シフト制 |
| 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 10日 |
| 年間休日数 | 107日 |
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
|---|---|
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
| ハローワーク受付日 | 2026年4月2日 |
|---|---|
| 紹介期限日 | 2026年6月30日 |
| ハローワークURL | ハローワークの求人情報 |
Copyright © 転職・求人情報サイト「わくわくワーク」. All Rights Reserved.